駐車場一覧
| 空き状況 | 駐車場名 | 備考 | 所在地/地図 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|---|
| 陽光台TKクリーンパーク | 縦列専用 | 中央区陽光台2-15 | 12,000円 | |
| 多摩境駅前クリーンパーク | 東京都町田市小山町3137-1 | 7,000円 | ||
| 小山ヶ丘クリーンパーク | 縦列 | 町田市小山ヶ丘5丁目 | 12,000円 | |
| 小山ヶ丘クリーンパーク | 町田市小山ヶ丘5-14-1 | 8,000円 | ||
| フィールド駐車場 | 町田市矢部町2693 | 6,000円 | ||
| 番田クリーンパーク | 相模原市中央区上溝614 | 5,000円 | ||
| 上溝クリーンパーク | 相模原市中央区上溝1254 | 5,000円 | ||
| 並木プチパーク | 相模原市中央区並木3丁目 | 9,000円 | ||
| 並木クリーンパーク | 相模原市中央区並木3-14 | 8,000円 | ||
| 青葉小前クリーンパーク | 相模原市中央区並木4-12-9 | 9,000円 | ||
| 青葉小前クリーンパーク | 縦列 | 相模原市中央区並木4-12-9 | 12,000円 | |
| 中央6クリーンパーク | 1台でも縦列駐車でも | 相模原市中央区中央6-10 | 10,000円 | |
| 光が丘シューパーク | 縦列 | 相模原市中央区光が丘2-27 | 12,000円 | |
| 光が丘シューパーク | 相模原市中央区光が丘2丁目 | 8,000円 | ||
| MM2(エムエムツー)クリーンパーク | 相模原市中央区共和1-4-14 | 8,000円 | ||
| シンデンイナリパーク | 相模原市中央区共和1-16 | 10,000円 | ||
| 共和2丁目クリーンパーク | 相模原市中央区共和2-17 | 8,000円 | ||
| 共和3丁目クリーンパーク | 相模原市中央区共和3-9 | 9,000円 | ||
| ディアコート北駐車場 | 相模原市中央区共和4丁目 | 12,000円 | ||
| ジャルビレッヂ駐車場 | 相模原市中央区共和4-20 | 10,000円 |

駐車場